
Baggy Jeans - Størrelsesguide
| Height | Recommended Inseam |
Length (inches) |
|---|---|---|
| 150 – 157 cm | 71 | 28" |
| 158 – 166 cm | 76 | 30" |
| 167 – 175 cm | 81 | 32" |
| 176 – 184 cm | 86 | 34" |
| 185 – 193 cm | 91 | 36" |
| Size | Waist | Hip |
| XS | 64 – 70 cm | 86 – 91 cm |
| S | 68 – 74 cm | 90 – 95 cm |
| M | 72 – 78 cm | 94 – 99 cm |
| L | 76 – 82 cm | 98 – 103 cm |
| XL | 80 – 86 cm | 102 – 107 cm |
| XXL | 84 – 90 cm | 106 – 111 cm |
Bekræftet Baseret på 3 Kundeomtaler
2024-07-20
Behagelige.
Skulle have taget en størrelse mindre end den, jeg bruger, da de er lidt store til størrelsen. Men alt i alt meget behagelige!
2024-08-21
Butik
Kunne have gået ned to størrelser, meget strækbar
2024-06-18
Blød.
Meget behageligt stof og behageligt at have på. Jeg synes, de er store i størrelsen og måske lidt for smalle til mig, ellers okay.